Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La construcción de la noción número decimal por estudiantes de primaria: una experiencia de intervención docente. | 16106 |
| La habitabilidad de los espacios educativos de nivel básico en el estado de Guerrero | 14389 |
| Crítica a la modernización porfirista 1890-1910: El progreso estrategia de mejora excluyente | 13770 |
| Monitor de signos vitales portátil | 12900 |
| Los barrios de Chilpancingo desde el imaginario de sus habitantes: Barrios de San Mateo y San Francisco | 12635 |
| Idoneidad epistémica de tareas sobre cálculo de áreas de figuras compuestas en textos de secundaria | 11430 |
| La develación de lo íntimo en: Un mundo para Julius de Bryce Echenique | 10101 |
| Caracterización de problemas aditivos de enunciado verbal en libros de texto del segundo periodo de educación básica en México | 9055 |
| Planeación Didáctica Argumentada para el concepto vector | 8530 |
| La dimensión humana de la vivienda en serie. La relación sujeto-espacio Unidad habitacional Infonavit Fidel Velázquez Sánchez | 7641 |
